Prezados colegas, peço ajuda neste caso por não atuar na área.

Meu cliente solicitou empréstimo no valor de R$ 1650,00 que seriam pagos em 10 parcelas.(A financiadora cobra juros de 13,1% ao mês/ 157,20 a.a) O total do débito com a financiadora, parcelado (15 X)ficou em R$ 4.472,25. Meu cliente começou a atrasar as prestações a partir da 6ª parcela. Recebia insistentes telefonemas desta para que pagasse a dívida (inclusive teve um enfarte por desespero). Tal financiadora queria que ele pagasse juros absurdos para renegociar a dívida. Desta feita, meu cliente foi ao Procon que disse para ele renegociar o débito com multa de 2% ao mês, Mora de 1% e correção pelo INPC.O cálculo do Procon apontou total para renegociação de R$ 3.302,00, porém a financiadora , após muita insistência, somente aceitaria o valor de R$ 3700,00 'a vista. pergunto: Posso requerer judicialmente o valor pago a maior de acordo com o cálculo do Procon? O nome do meu cliente, mesmo com a quitação da dívida encontra-se no SPC. Grata pela atenção, juliana

Respostas

11

  • 0
    ?

    jurandir Segunda, 15 de agosto de 2005, 11h42min

    Se os juros estão contratados, não há o que fazer além de pagar.
    Não existe qualquer fundamento jurídico razoável que viabilize a redução dos juros contratados, especialmente em caso de empréstimo pessoal, o que parece ser o caso, em que os juros acima referidos parecem estar na média praticada no mercado.

  • 0
    ?

    CARLOS ALBERTO DE ARRUDA SILVEIRA Segunda, 15 de agosto de 2005, 21h42min

    Com o devido respeito minha opinião diverge da do colega que respondeu em primeiro.

    Ajuize uma ação declaratória cumulada com rescisão do contrato, questionando a abusividade dos juros. Em sede de tutela antecipada, peça a exclusão do nome do seu cliente do Serasa, pois a jurisprudência é pacífica, enquanto se discute o mérito da ação, o nome do autor não pode permanecer nos cadastros de inadimplentes. Abraço Silveira.

  • 0
    ?

    angelica Segunda, 15 de agosto de 2005, 23h41min

    Deve se atentar para o contrato, se a taxa de juros foi contratada, o valor nao pode ser considerado abusivo. Contudo, se o cliente fizer a prova de que lhe foi sonegado o direito a informação, visto que geralmente nos contratos de adesão o cliente apenas recebe a última via do contrato onde consta a assinatura, feita a prova é possível rever o contrato com base no artigo 6 do CDC.
    Quanto a inscrição no SPC se houve o pagamento a instituição financeira é obrigada a corrigir imediatemante o registro. Caso haja prejuizo comprovado ao cliente em face da não correção do registro é possível buscar-se uma indenização.

  • 0
    ?

    Fábio Terça, 16 de agosto de 2005, 18h59min

    Minha cara, discordo do nosso amigo Jurandir (defensor das teses das instituições bancárias), os juros podem ser considerados abusivos quando excedentes à taxa Média de mercado ao tempo da contratação.
    Sugiro que você acesse o site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br) e consulte as Taxas Médias de Mercado obtidas nos termos da Circular n.º 2.957/01.
    Segundo apurado a Taxa Média de Mercado está em torno de 5% a 7% no cheque especial e no crédito pessoal, sendo a taxa daquele mais alta do que a deste.
    Verifique o Ranking das Instituições Financeiras e a posição no Ranking ocupada pela ré.
    A Súmula 296 do STJ já consta fundamento de que as taxas de juros não podem ser superiores à média de mercado.
    CONTRATO VALE ATÉ QUANDO NÃO SE REVELE ABUSIVO, NÃO SE PODE FICAR DE CÓCURAS PARA O CAPITAL FINANCEIRO NACIONAL E INTERNACIONAL, NÃO SE PODE FICAR ESPERANDO QUE OS BANCOS NOS ESTUPREM E NÓS FIQUEMOS DE BRAÇOS CRUZADOS.
    DAQUI HÁ POUCO, O POVO COMEÇARÁ A PROMOVER ATENTADOS TERRORISTAS CONTRA OS BANCOS.

  • 0
    ?

    jurandir Quinta, 18 de agosto de 2005, 8h43min

    Não sou defensor das teses das isntituições bancárias.
    Apenas não vejo razão para se questionar taxa de juros.
    O consumidor quando contratou, aceitou as taxas pactuadas, e se beneficiou do financiamento. O Banco cumpriu sua principal obrigação, que era a de entregar o dinheiro ao mutuário.
    Então, nada mais justo que os juros contratados sejam pagos. Ninguém é obrigado a contrair empréstimos. Geralmente quando alguém contrata um empréstimo está pensando em seu benefício pessoal (aquisição de casa, carro, bens de consumo em geral, etc).
    Se a pessoa não quer pagar juros, então que não empreste. Guarde o dinheiro e depois pague à vista.
    O problema é que as pessoas querem tudo para agora. E não têm disciplina para guardar dinheiro.
    Depois, quando não conseguem pagar, a culpa é do Banco e não dos consumidores que gastaram mais do que podiam, ou que realizaram compras desnecessárias.
    Ao invés de um advogado, tais pessoas deveriam procurar um psiquiátra.

  • 0
    ?

    Fábio Quinta, 18 de agosto de 2005, 11h43min

    Caro Jurandir,
    Quem define a Taxa de Juros???? O consumidor!!!???!!!
    Não estou aqui para comentar assuntos que envolvem psiquiatria. Não sou psiquiatra.
    Para sua curiosidade o próprio STJ já definiu entendimento de que os juros podem ser considerados abusivos. Não foi este advogado.
    Quando a Taxa de Juros for superior à média do mercado praticada em determinada operação de Crédito, nos termos da Circular n.º 2957-2001 do Banco Central do Brasil.
    O Banco Central, aliás, divulgada semanalmente as taxas de Juros praticadas por instituição financeiras nas diversas modalidades de empréstimo, tais como Cheque Especial, Crédito Pessoal, financiamento de veículo automotor, etc.
    Para sua curiosidade nenhuma das Taxas Médias chega a 13% ao mês. As Taxas Médias estão entre 5% a 7%, tanto no Cheque Especial, quanto no Crédito Pessoal. Para financiamento de Veículo automotor as taxas sequer passam de 4% ao mês.
    Falo em taxa média praticada no Mercado, não em taxa média desta ou daquela instituição financeira.
    A lei de ordem pública e de força cogente deve ser necessariamente observada por tantos quantos queiram contratar e por tantos quantos resolvam contratar mediante Contratos de Adesão, tais aqueles em que o consumidor não exerce qualquer interferência na definição do conteúdo do contrato já que pré-definidos por vontade unilateral do fornecedor de produtos e serviços.
    No Mercado de Crédito tal não é diferente, por isso o Judiciário sempre quando se deparar diante de evidentes abusos praticados no Mercado deve, mediante provocação da parte interessada, interferir na seara da liberdade de contratar, estabelecendo a harmonia nas relações de consumo, expungindo os abusos que reiteradamente são praticados contra a parte mais fraca - o consumidor.
    Sejam os fornecedores Instituições Financeiras ou não, o Judiciário deve zelar pela harmonia entre os participantes nas relações de consumo.
    Lembro ao colega que a Ordem Econômica tem entre seus pilares o princípio da Justiça Social e o bem de estar de todos, tanto dos concedentes de crédito que tem evidente direito de recuperar créditos emprestados, quanto aos consumidores que tem o direito de pagar o justo pelos empréstimos contraídos.
    Veja, não falo em 12% (doze por cento) ao ano. Falo em parâmetros justos. Não considero justo Taxas de Juros de 13% ao mês, pouco importando que o consumidor poderia ter escolhido taxas menores e tinha a opção para tanto.
    Isso é verdadeira tentativa de obter enriquecimento sem causa, tentativa de obter ganho fácil e injusto às custas da pobreza nacional.
    O país assumiu na ordem interna e externa o objetivo de construir uma sociedade justa, solidária. Assumiu a obrigação de promover o bem de todos.
    Não se curvar aos desmandos dos banqueiros nacionais e internacionais já seria um bom começo.
    Eu não me curvo a esse entendimento folclórico de que os contratos devem ser cumpridos, pouco importando se eles contenham cláusulas e imponham obrigações abusivas. É muito liberalismo econômico para um país onde parte da população está abaixo da linha da pobreza e que tem uma das taxas de concentração de renda mais elevadas do Planeta.
    Perdoe-me a franqueza, não fiz Direito para bajular o Poder Econômico.
    Ou você está do lado das Camadas mais pobres desse país, ou você está do lado do Poder Econômico e advogando teses que levam o país à criminalização, à barbárie social e a deturpação de tudo quanto sejam valores humanitários.
    Um abraço.

  • 0
    ?

    Fábio Sexta, 19 de agosto de 2005, 13h51min

    Veja Jurandir, do que estou falando:
    “Evidentemente, pode-se, em casos concretos, reconhecer a existência de juros abusivos”, afirmou o ministro Ari Pargendler. E exemplifica. “Se a taxa média de mercado, numa determinada operação bancária, é de 10% ao mês, e o banco contrata uma taxa de 20%, sem que o mutuário represente uma taxa adicional de risco ou tenha outra particularidade que onere o contrato, então é abusivo”, concluiu.

    Mais:
    "EVIDENTEMENTE, PODE-SE, EM CASOS CONCRETOS, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS. POR EXEMPLO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 388.622, TIVE OCASIÃO DE DECIDIR QUE, "SE O ACÓRDÃO, CONFORTADO POR LAUDO PERICIAL, DÁ CONTA QUE OS JUROS PRATICADOS NA ESPÉCIE EXCEDIAM EM QUASE 50% À TAXA MÉDIA NO MERCADO, NÃO HÁ COMO FUGIR DA CONCLUSÃO DE QUE SÃO, MESMO, ABUSIVOS." (DJ 10/08/2001). O TEMA, COM CERTEZA, É COMPLEXO, PORQUE O RISCO DE CADA OPERAÇÃO INFLUI NA RESPECTIVA TAXA DE JUROS. MAS O PESO DESSE COMPONENTE, E DE OUTROS, NO CUSTO DO EMPRÉSTIMO,DEVE, ENTÃO, CASO A CASO, SER JUSTIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O JUIZ SABERÁ DECIDIR A CONTROVÉRSIA, SE RESPEITAR A RACIONALIDADE ECONÔMICA, REPRESENTADA PELO MERCADO."

  • 0
    ?

    jurandir Segunda, 22 de agosto de 2005, 8h25min

    Sem dúvida. Conheço tais entendimentos do STJ.
    Porém, no caso em exame, a cobrança de juros de 13% ao mês no empréstimo pessoal não é abusivo. Em tal modalidade de empréstimo, a média de mercado está em torno de 15%. É só procurar fazer um financiamento desses em algumas daquelas empresas financeiras, tais como Losango, Fininvest, etc.
    As taxas de 7% a 9% são cobradas em cheque especial. Eu, particularmente, pago 7% ao mês. É caro? Claro que é. Mas estou ciente de antemão o valor que me será cobrado caso eu use meu limite.
    No cartão de crédito, salvo melhor juízo, a média é de 10% a 11%.
    Daí, realmente, o que ultrapassar disso, será abusivo.
    No exemplo do julgado acima, não se pode duvidar da abusividade da taxa de 50% ao mês, o que foge à média de juros praticada em qualquer financiamento.
    Mas o caso é isolado.
    E, geralmente, nas ações de revisão o mutuário busca questionar os juros que estão na média de mercado.

  • 0
    ?

    Fábio Santos da Silva Terça, 23 de agosto de 2005, 11h29min

    Caro Jurandir,
    Há um equívoco na interpretação dada por você.
    A Taxa de Juros não era de 50% ao mês, a Taxa era superior à média de mercado em mais de 50%.
    Com relação às Taxas Médias, estas são divulgadas mensalmente desde Janeiro de 2.001 pelo Banco Central e por operação de crédito.
    As Taxas Médias não alcançam em operação alguma a taxa de 13% ao mês.
    Vamos ao Ranking:
    Ranking das Taxas de Operações de Crédito
    Classificadas por ordem crescente de taxa

    Modalidade: PESSOA FÍSICA - CHEQUE ESPECIAL Tipo: Prefixado Período: de 04/08/2005 a 10/08/2005
    Taxas efetivas ao mês (%)
    Posição Instituição Taxa de Juros (sem encargos) Encargos Taxa Total (4) = (1)+(2)+(3)

    Mínima Máxima Média (1) Operac. (2) Fiscais (3)
    1 BCO VOTORANTIM S.A. 1,5 5,24 1,54 0 0,13 1,66
    2 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 2,1 4,06 2,5 0 0,13 2,63
    3 BCO CREDIBEL S.A. 1,81 10 2,5 0 0,13 2,63
    4 BCO CRUZEIRO DO SUL S.A. 1,7 5 2,73 0 0,13 2,85
    5 BCO MATONE S.A. 2,15 4,5 3,14 0 0,12 3,26
    6 BCO ALFA S.A. 2,28 5,73 3,31 0 0,13 3,44
    7 BANCOOB 3,33 4,41 3,78 0 0 3,78
    8 BANCO BONSUCESSO S.A. 1,82 11,45 3,84 0 0,12 3,96
    9 BCO PROSPER S.A. 0 4,5 4,5 0 0,13 4,62
    10 BCO INDUSVAL S.A. 2,35 7,68 5,24 0 0,12 5,36
    11 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 4,56 8,59 5,24 0 0,13 5,36
    12 BCO INTERCAP S.A. 5,48 5,48 5,48 0 0,09 5,57
    13 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 5,5 5,5 5,5 0 0,12 5,62
    14 BCO SAFRA S.A. 1,95 9,75 5,6 0 0,12 5,72
    15 BCO CAPITAL S.A. 6 6 6 0 0,12 6,12
    16 BCO PAULISTA S.A. 5,9 7,5 6,07 0 0,12 6,19
    17 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 3,61 6,44 6,12 0 0,12 6,25
    18 BCO DO EST. DO PI S.A. 4,46 8,63 6,57 0 0,12 6,68
    19 BCO DA AMAZONIA S.A. 5,74 7,03 6,67 0 0,13 6,8
    20 * BANKBOSTON BCO MULTIPLO S.A. 1,35 8,9 6,87 0 0,12 6,99
    21 BCO PANAMERICANO S.A. 1,8 8,4 7,13 0 0,09 7,22
    22 BCO DO EST. DO CE S.A. 1,99 7,5 7,12 0 0,12 7,24
    23 BCO NOSSA CAIXA S.A. 2 8,1 7,2 0 0,13 7,33
    24 BCO SANTANDER BRASIL S.A. 5,17 8,95 7,19 0 0,15 7,34
    25 BCO DO EST. DO RS S.A. 3,46 7,9 7,25 0 0,13 7,38
    26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,84 7,95 7,27 0 0,12 7,39
    27 BCO CITIBANK S.A. 3,32 9,3 7,34 0 0,09 7,42
    28 * BCO SUDAMERIS BRASIL S.A. 3,35 8,4 7,38 0 0,12 7,5
    29 BCO SANTANDER MERIDIONAL S.A. 5,17 8,95 7,49 0 0,16 7,64
    30 * BCO ABN AMRO REAL S.A. 3,35 8,4 7,59 0 0,12 7,71
    31 BCO DO BRASIL S.A. 2,1 7,99 7,64 0 0,12 7,76
    32 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2 9,2 7,74 0 0,12 7,86
    33 BCO ITAU S.A. 3,16 8,5 7,83 0 0,08 7,91
    34 * BCO PERNAMBUCO S.A.-BANDEPE 3,35 8,4 7,8 0 0,12 7,92
    35 BCO DO EST. DE SC S.A. 8 8 8 0 0 8
    36 UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. 3,5 8,39 7,91 0 0,13 8,04
    37 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 6,67 10,9 7,95 0 0,13 8,08
    38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,5 10,93 7,96 0 0,13 8,09
    39 BCO BRADESCO S.A. 3,1 8,33 7,98 0 0,12 8,11
    40 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 1,5 8,47 8,12 0 0,12 8,24
    41 BCO LA NACION ARGENTINA 8,2 8,2 8,2 0 0,08 8,28
    42 BCO EST SAO PAULO S.A. BANESPA 3,1 8,4 8,18 0 0,13 8,31
    43 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,12 8,5 8,36 0 0,12 8,49
    44 BCO BANESTES S.A. 8,49 8,49 8,49 0 0,12 8,61
    45 BCO DO EST. DO PA S.A. 6,5 9,24 8,88 0 0,09 8,97
    46 BCO SCHAHIN S.A. 2 10 10 0 0,13 10,13
    TOTAL 163,33 362,18 297,2 0 5,3 302,46
    TAXA MÉDIA DE MERCADO 3,550652174 7,873478261 6,460869565 0 0,115217391 6,575217391

    Veja aqui que a Taxa Média no Cheque Especial não chega a 8% ao mês.

    Ranking das Taxas de Operações de Crédito
    Classificadas por ordem crescente de taxa
    Modalidade: PESSOA FÍSICA - CREDITO PESSOAL Tipo: Prefixado Período: de 04/08/2005 a 10/08/2005
    Taxas efetivas ao mês (%)
    Posição Instituição Taxa de Juros (sem encargos) Encargos Taxa Total (4) = (1)+(2)+(3)

    Mínima Máxima Média (1) Operac. (2) Fiscais (3)
    1 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 1,49 1,75 1,58 0 0,07 1,65
    2 BCO DAIMLERCHRYSLER S.A. 0,51 3,24 1,69 0 0,08 1,77
    3 BCO ALFA S.A. 2,05 9,52 2,17 0,08 0,08 2,33
    4 FIN. ITAÚ CBD CFI 0 5,9 2,21 0 0,13 2,34
    5 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 0,01 10,4 2,32 0 0,15 2,47
    6 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,6 2,68 2,38 0,03 0,1 2,5
    7 OBOE CRED.FINANC. E INVEST.S/A 0,95 8 2,46 0 0,09 2,55
    8 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 1,7 12 2,05 0,43 0,09 2,57
    9 BANCOOB 2,47 2,66 2,57 0 0,03 2,6
    10 BCO FIBRA S.A. 1,56 4,59 2,53 0,07 0,09 2,69
    11 BCO TRICURY S.A. 1,7 6 2,8 0 0,1 2,9
    12 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,28 4,52 2,7 0,16 0,08 2,93
    13 BCO BANESTES S.A. 1 14,24 2,8 0,14 0,11 3,05
    14 AMERICAN EXPRESS BANK BM S.A. 1,85 13,5 2,8 0,2 0,11 3,11
    15 SECULUS CFI SA 1,43 12 3,03 0 0,09 3,12
    16 SANTINVEST S.A. - CFI 2 5,5 2,89 0,15 0,09 3,13
    17 BCO CRUZEIRO DO SUL S.A. 0,1 13,32 2,91 0,17 0,04 3,13
    18 PARATI - CFI S.A. 1,73 9,51 3,06 0 0,07 3,13
    19 FINANC ALFA S.A. CFI 2,5 9,52 2,92 0,12 0,09 3,13
    20 BCO CAPITAL S.A. 1 5 2,99 0,03 0,12 3,13
    21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,8 5,58 2,69 0,34 0,1 3,14
    22 BCO DO EST. DO PI S.A. 2 3,4 2,97 0,11 0,06 3,14
    23 BCO GENERAL MOTORS S.A. 0 8,5 3,05 0 0,13 3,18
    24 BESC-FINANCEIRA S/A-CFI 1,98 4,72 3,05 0,11 0,04 3,2
    25 BCO SANTANDER BRASIL S.A. 1,75 6,18 3,13 0,08 0,05 3,26
    26 BCO MAXINVEST S.A. 1,5 10 2,99 0,18 0,11 3,28
    27 PARANA BCO S.A. 2,38 7,5 2,97 0,22 0,1 3,29
    28 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 1,51 6,2 3,16 0,04 0,12 3,32
    29 BCO BMG S.A. 1,54 7,05 3,07 0,21 0,12 3,41
    30 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 1,18 7,6 3,21 0,26 0 3,47
    31 MERCANTIL BRASIL FIN S/A CFIS 0 6,04 3,38 0 0,11 3,49
    32 BCO RIBEIRAO PRETO S.A. 1,16 4,02 2,59 0,83 0,14 3,56
    33 BCO RURAL S.A. 1,98 5,47 3,44 0 0,12 3,57
    34 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 0,95 5 3,41 0,08 0,11 3,6
    35 BCO BGN S.A. 1,54 3,99 3,08 0,43 0,11 3,63
    36 UNILETRA S/A CFI 1,73 9,51 3,63 0 0,05 3,68
    37 BCO BMC S.A. 2,1 13 3,25 0,37 0,13 3,74
    38 BCO PAULISTA S.A. 2,53 9,5 3,35 0,29 0,11 3,75
    39 BCO SANTANDER MERIDIONAL S.A. 1,75 6,18 3,59 0,11 0,05 3,75
    40 BARIGUI S.A. CFI 2,42 9 3,63 0 0,13 3,77
    41 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,38 10 3,5 0,13 0,15 3,77
    42 BCO CREDIBEL S.A. 1,72 4,5 3,07 0,59 0,12 3,78
    43 RS CFI SA 3 8,4 3,55 0,15 0,12 3,82
    44 BCO DO EST. DO RS S.A. 1,75 5,55 3,67 0,08 0,1 3,85
    45 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 1,17 5,41 3,38 0,35 0,13 3,86
    46 BV FINANCEIRA SA CFI 1,32 12,12 3,49 0,24 0,13 3,87
    47 FINANSINOS S.A. CFI 1,7 6 3,47 0,28 0,12 3,87
    48 BANCO BONSUCESSO S.A. 1,37 5,73 3,44 0,32 0,12 3,88
    49 BCO NOSSA CAIXA S.A. 1,99 6,95 3,47 0,3 0,13 3,89
    50 BCO BVA S.A. 3,17 4,18 3,75 0,03 0,14 3,93
    51 BCO DO BRASIL S.A. 1,5 4,99 3,57 0,25 0,12 3,94
    52 BCO DO EST. DO PA S.A. 3,35 3,8 3,57 0,25 0,13 3,95
    53 BCO DAYCOVAL S.A. 1,7 9,5 3,43 0,45 0,12 4
    54 BCO CITIBANK S.A. 2,95 9,51 3,94 0 0,09 4,03
    55 BCO ARBI S.A. 2 7,98 3,89 0,05 0,13 4,07
    56 BCO SCHAHIN S.A. 2,44 6,16 3,7 0,27 0,13 4,09
    57 BCO PINE S.A. 3,27 7,27 3,35 0,69 0,11 4,15
    58 BCO SOFISA S.A. 1,45 4 4 0 0,16 4,16
    59 BCO PERNAMBUCO S.A.-BANDEPE 1,65 6,65 3,88 0,28 0,07 4,23
    60 BCO VR S.A. 1,5 7 2,63 1,47 0,13 4,23
    61 BCO SUDAMERIS BRASIL S.A. 2,6 6,5 3,94 0,24 0,08 4,26
    62 BCO DO EST. DO CE S.A. 0,1 5,58 3,7 0,54 0,15 4,39
    63 BCO MATONE S.A. 2,85 10,6 4,16 0,05 0,19 4,39
    64 BCO PECUNIA S.A. 1,5 13,1 4,04 0,34 0,11 4,48
    65 BCO ABN AMRO REAL S.A. 2,6 16,23 4,1 0,32 0,07 4,5
    66 PORTOSEG S.A. CFI 2,6 8 4,17 0,26 0,12 4,55
    67 BANIF BRASIL 1,34 5,01 4,73 0 0,12 4,85
    68 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S.A. 1,64 8,07 4,67 0,09 0,14 4,9
    69 SUL FINANCEIRA S.A.-CFI 2,5 23 4,49 0,3 0,15 4,93
    70 BCO BRADESCO S.A. 1,6 7,6 4,42 0,51 0,11 5,04
    71 BCO EST SAO PAULO S.A. BANESPA 1,97 6,52 4,28 0,6 0,16 5,04
    72 BCO SAFRA S.A. 1,51 9 4,61 0,32 0,14 5,07
    73 DIRECAO S.A. CFI 3 7,14 5,08 0,17 0,11 5,36
    74 BCO INDUSVAL S.A. 2,11 4,83 4,56 0,75 0,12 5,44
    75 UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. 2,5 5,67 5 0,39 0,06 5,45
    76 FINAMAX S.A. CFI 2,55 7,24 4,81 0,63 0,13 5,57
    77 CREDICARD BCO S.A. 3,72 9,5 5,55 0,06 0,14 5,75
    78 BCO ITAU S.A. 1,58 5,95 5,17 0,65 0,18 6
    79 BRB - CFI S/A 3,72 7,24 4,97 0,93 0,18 6,08
    80 INTERMEDIUM - CFI S.A. 3,32 15,67 5,93 0 0,2 6,13
    81 BANCRED S/A CFI 3,86 7,85 6,09 0 0,08 6,17
    82 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 3,4 8,25 5,28 0,99 0,13 6,41
    83 OMNI SA CFI 2,4 15 5,76 0,61 0,15 6,51
    84 BCO TRIANGULO S.A. 1,43 8 6,27 0,23 0,12 6,61
    85 BCO CACIQUE S.A. 1 16 6,21 0,39 0,15 6,75
    86 EXPRINTER LOSAN S.A. CFI 3,44 12,78 6,73 1,06 0,17 7,96
    87 BCO FICSA S.A. 3,96 12 6,96 0,95 0,15 8,07
    88 CETELEM BRASIL S.A. CFI 1,15 16,26 7,08 1,85 0,13 9,07
    89 CIFRA S.A. CFI 6 14 9,07 0 0,15 9,22
    90 BPN BRASIL BM S.A. 0 15 8,18 0,9 0,16 9,24
    91 QUERO-QUERO S.A. - CFI 0 20,55 9,14 0 0,12 9,27
    92 BCO FINASA S.A. 3,5 12 8,07 1,77 0,24 10,09
    93 BCO CEDULA S.A. 7,42 13,5 8,58 1,33 0,25 10,15
    94 BCO PANAMERICANO S.A. 6 13,55 7,66 2,34 0,16 10,16
    95 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 0,1 13,52 10,13 0,05 0,15 10,33
    96 PORTOCRED S/A - CFI 3,1 15,5 8,46 2,27 0,21 10,94
    97 ASB S/A - CFI 3,13 13,48 10,65 0,64 0,09 11,37
    98 GUILTON S.A. CFI 1,69 10,38 6,27 5,08 0,16 11,51
    99 FINAUSTRIA CIA CFI 3,65 12,4 9,87 1,54 0,24 11,66
    100 BCO FININVEST S.A. 4,43 12,25 10,1 1,55 0,09 11,74
    101 BCO EMBLEMA S.A. 2,8 12,61 9,9 1,62 0,23 11,76
    102 BCO MÁXIMA S.A. 3,05 12,9 11,03 0,74 0,28 12,05
    103 NEGRESCO S.A. - CFI 4,5 14,5 11,21 1,21 0,17 12,59
    104 BCO GE CAPITAL S.A. 13,17 13,84 13,36 0 0,09 13,45
    105 BCO IBI S.A. - BM 2,99 13,59 10,81 3,41 0,22 14,44
    106 CREFISA S.A. CFI 3,81 17,39 16,17 3,04 0,41 19,62

    TOTAL 235,4 957,54 506,67 52,14 13,31 572,15

    TAXA MÉDIA 2,220754717 9,033396226 4,77990566 0,491886792 0,125566038 5,397641509

    Como se vê aqui a Taxa Média não chega a 13% ao mês no crédito pessoal.
    São dados oficiais.
    fonte: http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/012020T.asp?idpai=txcredif

    Para Financiamento de Veículo Automotor também não chegamos à Taxa de 13% ao mês:

    Ranking das Taxas de Operações de Crédito
    Classificadas por ordem crescente de taxa
    Taxas efetivas ao mês (%) PESSOA FÍSICA - AQUI. BENS(VA) - PF Tipo: Prefixado Período: de 04/08/2005 a 10/08/2005
    Posição Instituição Taxa de Juros (sem encargos) Encargos Taxa Total (4) = (1)+(2)+(3)

    Mínima Máxima Média (1) Operac. (2) Fiscais (3)
    1 BMW FINANCEIRA S.A. - CFI 1,27 2 1,5 0 0,07 1,57
    2 BCO VOLVO (BRASIL) S.A. 1,4 2,48 1,82 0,01 0,07 1,9
    3 BCO SANTANDER MERIDIONAL S.A. 1,72 4,49 1,92 0,05 0,04 2,01
    4 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1,68 5,01 1,83 0,11 0,08 2,02
    5 BCO ABN AMRO REAL S.A. 1,97 4,19 2,02 0,03 0,08 2,12
    6 BCO DAIMLERCHRYSLER S.A. 0 5,25 2,12 0 0,08 2,2
    7 BCO SUDAMERIS BRASIL S.A. 2,09 4,19 2,14 0,03 0,08 2,25
    8 BCO GENERAL MOTORS S.A. 0 8,5 1,99 0,18 0,09 2,27
    9 MERCANTIL BRASIL FIN S/A CFIS 1,9 3,72 2,08 0,12 0,08 2,28
    10 FINANC ALFA S.A. CFI 1,5 3,67 2,14 0,11 0,08 2,32
    11 BANCO RODOBENS 0 5,8 2,13 0,13 0,08 2,34
    12 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S.A. 1,73 3,91 2,21 0,04 0,09 2,34
    13 BCO FINASA S.A. 1,69 5,81 2,12 0,17 0,07 2,35
    14 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,68 4,07 2,1 0,18 0,08 2,36
    15 BCO EST SAO PAULO S.A. BANESPA 1,57 4,96 2,17 0,13 0,08 2,38
    16 PORTOSEG S.A. CFI 1,6 4 2,21 0,13 0,09 2,43
    17 BCO DIBENS S.A. 1 3,67 2,21 0,14 0,08 2,43
    18 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 2,15 3,95 2,21 0,18 0,08 2,47
    19 BCO BRADESCO S.A. 1,63 5,43 2,25 0,14 0,08 2,47
    20 BCO FIAT S.A. 0,3 5,28 2,12 0,35 0,08 2,55
    21 BCO MAXINVEST S.A. 1,86 5 2,18 0,28 0,09 2,55
    22 UNIBANCO-UNIAO BCOS BRAS S.A. 2,39 2,89 2,42 0,17 0,04 2,63
    23 FINAMAX S.A. CFI 1,93 4,04 2,39 0,16 0,08 2,63
    24 BCO SAFRA S.A. 1,13 7,71 2,4 0,17 0,07 2,64
    25 BCO SANTANDER BRASIL S.A. 1,85 12,98 2,55 0,08 0,04 2,67
    26 MALCON FINANCEIRA S.A. 1,79 5,25 2,34 0,26 0,09 2,69
    27 BCO HONDA S.A. 0 4,17 2,47 0,21 0,09 2,77
    28 BCO CNH CAPITAL S.A. 0,85 3,14 2,65 0 0,15 2,8
    29 BV FINANCEIRA SA CFI 0,7 7,09 2,62 0,24 0,1 2,96
    30 BCO BANESTES S.A. 2,53 3,03 2,84 0,07 0,1 3,02
    31 BCO NOSSA CAIXA S.A. 2,31 4,35 2,9 0,06 0,1 3,06
    32 BCO BMG S.A. 1,84 5,89 2,76 0,2 0,1 3,07
    33 BANCO MONEO S.A. 1 10 2,97 0,04 0,08 3,09
