Respostas

17

  • 0
    M

    MP1 Sábado, 24 de julho de 2010, 12h40min

    A letra J indica "pedido de demissão": saque somente após transcorrido o prazo de 3 anos sem registro no FGTS e ainda aguardar a data do próximo aniversário do titular(não importa a carteira e sim registros constantes nos sistemas informatizados da Caixa); ou outras situações como: doença grave (Neoplasia Maligna), AIDS, alvará judicial, calamidade pública.

  • 0
    H

    Hellen12 Segunda, 27 de maio de 2013, 13h08min

    Minha conta do FGTS esta como optante e data/cod. movimentação 07/11/2009 - I1, sera q ja posso sacar,fiz aniversario em abril. Precisa da rescisão do contrato? E tenho uma outra conta com as mesmas características inclusive da mesma empresa e que o saldo e um e o valor para fins rescisórios é outro,porque essa diferença? qual valor vou receber.

  • 0
    M

    MP1 Terça, 28 de maio de 2013, 21h00min

    Em 07/11/2009 vc foi demitido sem justa causa e o FGTS foi liberado para saque. Se vc não sacou a sua conta de FGTS teve o saldo recomposto e agora a empresa precisa fazer o estorno da informação de saída para posteriormente refazer a liberação, via nova chave. Se voce ficou sem registro em FGTS de 07/11/2009 até 07/11/2012 e aguardar o mes de seu proximo aniversario pós 07/11/2012 que ocorreu em abril 2013, então basta requerer o saque por conta inativa sem mov por 3 anos mais mes aniversario que já ocorreu.
    Já para a diferença entre saldo atual e saldo fins rescisorios deve-se ao fato de que vc deve ter efetuado algum saque por algumas das condições possiveis: tipo calamidade.

  • 0
    M

    MP1 Terça, 28 de maio de 2013, 21h00min

    Em 07/11/2009 vc foi demitido sem justa causa e o FGTS foi liberado para saque. Se vc não sacou a sua conta de FGTS teve o saldo recomposto e agora a empresa precisa fazer o estorno da informação de saída para posteriormente refazer a liberação, via nova chave. Se voce ficou sem registro em FGTS de 07/11/2009 até 07/11/2012 e aguardar o mes de seu proximo aniversario pós 07/11/2012 que ocorreu em abril 2013, então basta requerer o saque por conta inativa sem mov por 3 anos mais mes aniversario que já ocorreu.
    Já para a diferença entre saldo atual e saldo fins rescisorios deve-se ao fato de que vc deve ter efetuado algum saque por algumas das condições possiveis: tipo calamidade.

  • 0
    C

    carla Sábado, 25 de junho de 2016, 17h34min

    Minha conta também está como optante Data/Cód. Movimentação: 21/02/2013 - J, por uma das respostas que vi sei que a letra J indica "pedido de demissão", eu gostaria de saber se posso sacar o saldo que há na conta, lembrando que faço aniversário no mês de novembro.

  • 0
    Katia Hellen

    Katia Hellen Quarta, 28 de dezembro de 2016, 20h41min

    A minha conta está como optante, Data/Cód. Movimentação: 17/07/1997 - M. O que significa esse M?

  • 0
    Fabiola Nascimento

    Fabiola Nascimento Quarta, 01 de fevereiro de 2017, 14h22min

    boa tarde, minha conta esta como optante, oque isso significa?

  • 0
    Verena Seixas

    Verena Seixas Sexta, 03 de fevereiro de 2017, 11h09min

    Boa tarde! um HElP aqui ,pfv

    Tipo Conta: OPTANTE
    Base da Conta: GO Situação da Conta: I
    Categoria: 01 , o que significa ?

  • 0
    Elaine Dias

    Elaine Dias Terça, 07 de fevereiro de 2017, 18h14min

    Os optantes em condições de fazer o saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem entregar o pedido para a Caixa Econômica Federal a partir de hoje. Assim, poderão assegurar o recebimento do saldo a partir do dia 10 acrescido de 0,5910%, relativo à correção de agosto. A Caixa tem cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da entrega da solicitação, para fazer o pagamento. Em caso de atraso, o saldo deverá ser corrigido pela variação proporcional da TR a partir do sexto dia útil até a data do efetivo pagamento. Podem fazer o saque os demitidos sem justa causa, aposentados, herdeiros (no caso de morte do titular) ou quem já completou 70 anos ou mais. O dinheiro do fundo também pode ser sacado para tratamento de câncer ou aids, do titular ou do dependente. Os recursos do fundo podem ainda ser utilizados para compra da casa própria, amortização do saldo devedor, abatimento de prestação no SFH ou quitação da dívida. Doméstica Por causa do feriado de 7 de Setembro, o prazo para o recolhimento do FGTS da empregada doméstica vence quinta-feira. A alíquota é de 8% sobre a remuneração de agosto e não pode ser descontada do salário.

  • 0
    Thiago Alves

    Thiago Alves Quinta, 09 de fevereiro de 2017, 20h56min

    Eu pedi as contas em 13.03.2013, minha conta esta como optante,quando entro no app Fgts aparece saldo o valor o dia atualizado, sera que posso sacar esse valor ?

  • 0
    Tatiane Leticia

    Tatiane Leticia Sexta, 10 de fevereiro de 2017, 10h24min

    Bom dia o meu fgts esta como
    Tipo Conta: OPTANTE
    Situação da Conta: A
    Categoria: 01
    posso sacar?

  • 0
    D

    daniela eleotero dos santos Sexta, 10 de fevereiro de 2017, 15h55min

    boa tarde!minha conta estava inativa por 5 anos e derre pente apareceu optante i3 e tem outra optante j.Sim pedi as contas deste dois trabalho.Eu tenho direito de sacar?

  • 0
    Pedro Rodrigo

    Pedro Rodrigo Terça, 14 de fevereiro de 2017, 18h13min

    Boa noite.
    Tenho uma conta Tipo OPTANTE, Categoria 1.
    Mas se eu saí da empresa em 2012, essa conta não deveria estar habilitada pra saque?
    Qual o motivo de eu não poder sacar?

  • 0
    Hugo Fabiano

    Hugo Fabiano Terça, 14 de fevereiro de 2017, 19h06min

    Boa tarde, tenho duas contas que pedi demissão

    Data/Cód. Movimentação: 28/02/2015 - J Situação da Conta: A
    Data/Cód. Movimentação: 08/04/2011 - J Situação da Conta: I

    O que significa esse código A e I? Alguém sabe?

  • 0
    João Herberth

    João Herberth Quarta, 15 de fevereiro de 2017, 15h56min

    Tipo Conta: OPTANTE
    Base da Conta: BA Situação da Conta: A
    Cód. Estab: 06045900033196 Categoria: 01
    Conta FGTS: 00000435496 Data Admissão: 16/03/2010
    Data/Cód. Movimentação: Data Opção: 16/03/2010
    Taxa Juros: 3% Valor para Fins Rescisórios: R$ 3.002,00
    SALDO: R$ 3.002,00 Atualizado em: 15/02/2017


    Histórico dos Lançamentos
    Data Lançamentos Valor R$ Total R$
    SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
    07/04/2010 115-DEPOSITO MARCO/2010 20,40 20,40
    10/05/2010 CREDITO DE JAM 0,002466 0,05 20,45
    07/05/2010 115-DEPOSITO ABRIL/2010 42,14 62,59
    07/06/2010 115-DEPOSITO MAIO/2010 41,04 103,63
    10/06/2010 CREDITO DE JAM 0,002977 0,18 103,81
    10/07/2010 CREDITO DE JAM 0,003056 0,31 104,12
    07/07/2010 115-DEPOSITO JUNHO/2010 42,80 146,92
    10/08/2010 CREDITO DE JAM 0,003620 0,53 147,45
    06/08/2010 115-DEPOSITO JULHO/2010 44,00 191,45
    10/09/2010 CREDITO DE JAM 0,003377 0,64 192,09
    06/09/2010 115-DEPOSITO AGOSTO/2010 42,80 234,89
    10/10/2010 CREDITO DE JAM 0,003169 0,74 235,63
    07/10/2010 115-DEPOSITO SETEMBRO/2010 42,80 278,43
    05/11/2010 115-DEPOSITO OUTUBRO/2010 44,00 322,43
    10/11/2010 CREDITO DE JAM 0,002939 0,81 323,24
    10/12/2010 CREDITO DE JAM 0,002803 0,90 324,14
    07/12/2010 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2010 59,12 383,26
    10/01/2011 CREDITO DE JAM 0,003875 1,48 384,74
    07/01/2011 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2010 63,23 447,97
    07/02/2011 115-DEPOSITO JANEIRO/2011 43,20 491,17
    10/02/2011 CREDITO DE JAM 0,003183 1,42 492,59
    04/03/2011 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2011 43,20 535,79
    10/03/2011 CREDITO DE JAM 0,002991 1,47 537,26
    10/04/2011 CREDITO DE JAM 0,003681 1,97 539,23
    07/04/2011 115-DEPOSITO MARCO/2011 58,41 597,64
    10/05/2011 CREDITO DE JAM 0,002836 1,69 599,33
    06/05/2011 115-DEPOSITO ABRIL/2011 46,16 645,49
    10/06/2011 CREDITO DE JAM 0,004040 2,60 648,09
    07/06/2011 115-DEPOSITO MAIO/2011 51,05 699,14
    10/07/2011 CREDITO DE JAM 0,003583 2,50 701,64
    07/07/2011 115-DEPOSITO JUNHO/2011 46,95 748,59
    05/08/2011 115-DEPOSITO JULHO/2011 49,17 797,76
    10/08/2011 CREDITO DE JAM 0,003698 2,76 800,52
    10/09/2011 CREDITO DE JAM 0,004547 3,63 804,15
    06/09/2011 115-DEPOSITO AGOSTO/2011 46,16 850,31
    10/10/2011 CREDITO DE JAM 0,003471 2,95 853,26
    07/10/2011 115-DEPOSITO SETEMBRO/2011 47,64 900,90
    07/11/2011 115-DEPOSITO OUTUBRO/2011 47,64 948,54
    10/11/2011 CREDITO DE JAM 0,003087 2,78 951,32
    10/12/2011 CREDITO DE JAM 0,003112 2,96 954,28
    07/12/2011 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2011 71,46 1.025,74
    10/01/2012 CREDITO DE JAM 0,003405 3,49 1.029,23
    06/01/2012 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2011 69,60 1.098,83
    10/02/2012 CREDITO DE JAM 0,003332 3,66 1.102,49
    07/02/2012 115-DEPOSITO JANEIRO/2012 49,76 1.152,25
    10/03/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 2,84 1.155,09
    07/03/2012 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2012 49,77 1.204,86
    10/04/2012 CREDITO DE JAM 0,003536 4,26 1.209,12
    05/04/2012 115-DEPOSITO MARCO/2012 52,89 1.262,01
    10/05/2012 CREDITO DE JAM 0,002693 3,39 1.265,40
    07/05/2012 115-DEPOSITO ABRIL/2012 49,76 1.315,16
    06/06/2012 115-DEPOSITO MAIO/2012 80,66 1.395,82
    10/06/2012 CREDITO DE JAM 0,002935 3,85 1.399,67
    10/07/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 3,45 1.403,12
    06/07/2012 115-DEPOSITO JUNHO/2012 58,00 1.461,12
    10/08/2012 CREDITO DE JAM 0,002610 3,81 1.464,93
    07/08/2012 115-DEPOSITO JULHO/2012 57,04 1.521,97
    10/09/2012 CREDITO DE JAM 0,002589 3,94 1.525,91
    06/09/2012 115-DEPOSITO AGOSTO/2012 53,05 1.578,96
    05/10/2012 115-DEPOSITO SETEMBRO/2012 59,14 1.638,10
    10/10/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 3,89 1.641,99
    10/11/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 4,04 1.646,03
    07/11/2012 115-DEPOSITO OUTUBRO/2012 67,90 1.713,93
    10/12/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 4,22 1.718,15
    07/12/2012 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2012 107,30 1.825,45
    07/01/2013 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2012 103,71 1.929,16
    10/01/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,50 1.933,66
    10/02/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,76 1.938,42
    07/02/2013 115-DEPOSITO JANEIRO/2013 79,58 2.018,00
    07/03/2013 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2013 75,96 2.093,96
    10/03/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 4,97 2.098,93
    10/04/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 5,17 2.104,10
    05/04/2013 115-DEPOSITO MARCO/2013 104,06 2.208,16
    10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 5,44 2.213,60
    07/05/2013 115-DEPOSITO ABRIL/2013 65,69 2.279,29
    10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 5,62 2.284,91
    07/06/2013 115-DEPOSITO MAIO/2013 99,43 2.384,34
    05/07/2013 115-DEPOSITO JUNHO/2013 83,84 2.468,18
    10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 5,87 2.474,05
    10/08/2013 CREDITO DE JAM 0,002675 6,61 2.480,66
    07/08/2013 115-DEPOSITO JULHO/2013 95,34 2.576,00
    10/09/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 6,35 2.582,35
    10/10/2013 CREDITO DE JAM 0,002545 6,57 2.588,92
    10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 8,77 2.597,69
    10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 6,94 2.604,63
    10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 7,71 2.612,34
    10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 9,39 2.621,73
    10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 7,87 2.629,60
    10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 7,18 2.636,78
    10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 7,71 2.644,49
    10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 8,12 2.652,61
    10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 7,77 2.660,38
    10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 9,36 2.669,74
    10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 8,19 2.677,93
    10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 8,94 2.686,87
    10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 9,42 2.696,29
    10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 7,95 2.704,24
    10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 9,52 2.713,76
    10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 9,08 2.722,84
    10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 7,17 2.730,01
    10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 10,27 2.740,28
    10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 9,70 2.749,98
    10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 9,96 2.759,94
    10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 11,82 2.771,76
    10/08/2015 CREDITO DE JAM 0,004776 13,23 2.784,99
    10/09/2015 CREDITO DE JAM 0,004337 12,07 2.797,06
    10/10/2015 CREDITO DE JAM 0,004390 12,27 2.809,33
    10/11/2015 CREDITO DE JAM 0,004260 11,96 2.821,29
    10/12/2015 CREDITO DE JAM 0,003766 10,62 2.831,91
    10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 13,36 2.845,27
    10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 10,78 2.856,05
    10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 9,78 2.865,83
    10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 13,29 2.879,12
    10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 10,86 2.889,98
    10/06/2016 CREDITO DE JAM 0,004003 11,56 2.901,54
    10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 13,09 2.914,63
    10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 11,92 2.926,55
    10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 14,68 2.941,23
    10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 11,89 2.953,12
    10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 12,02 2.965,14
    10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 11,55 2.976,69
    10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 12,85 2.989,54
    10/02/2017 CREDITO DE JAM 0,004170 12,46 3.002,00


    Tenho Direito a sacar o FGTS inativo?

  • 0
    F

    Flávio L. Motta Domingo, 19 de fevereiro de 2017, 15h28min

    Boa Tarde,

    A minha data de afastamento no FGTS consta sem data.

    Empresa me mandou embora, mas ainda não houve homologação, isso desde fevereiro de 2015. A empresa fisicamente não existe mais, os donos sumiram.

    Eu recebi todos os pagamentos, dias trabalhados, trabalhei na recisão, pagaram ferias, mas com a falta da homologação os outros direitos eu perdi, PIS, Seguro.

    Com estas informações eu saco meu fgts?

Essa dúvida já foi fechada, você pode criar uma pergunta semelhante.