Olá Prezados Advogados . Minha Mãe foi concedido a Aposentadoria por Idade neste mês de Fevereiro 2015. Já chegou a Carta da Aposentadoria por idade só que há um grande erro sobre as contribuições. Ela tem comprovado pela carteira profissional o Registro no Ano de 1974 até 1984 na empresa e Depois voltou para mesma Empresa 1987 até 1993 . Totalizando são 14 anos . O erro está que o INSS contabilizou a partir do Ano de 1994 por diante .

Cade as contribuições desses anos que citei : 1974 até 1984 e 1987 até 1994 ?

Como pedir revisão sobre esses anos ?

Ao dar entrada na aposentadoria no INSS ela levou as carteiras profissionais e o Atendente tirou xerox de tudo. Porque não contabilizaram esses Anos, será perdidos ?

Foi concedida a Aposentadoria por idade Código 41 com 1 salario minimo , claro que este valor foi por causa do tempo de contribuição?

Por Favor me ajudem ?

Agradeço !!!

Respostas

14

  • 0
    M

    Macedo M. Terça, 17 de fevereiro de 2015, 6h20min

    Fernanda, bom dia.

    É bem provável que os cálculos estejam corretos. A renda mensal do benefício de aposentadoria por idade é calculada a partir de 70% do salário de benefício mais 1% por ano de tempo de contribuição. Temos que considerar ainda que o INSS só utiliza os valores de contribuição a partir de julho / 94. Desta forma, se a sua avó contribuiu com um salário mínimo a partir de Julho / 94 e tem menos de 30 anos de contribuição, os valores estão corretos.

    Um abraço e que Deus lhe abençoe.

  • 0
    ?

    Desconhecido Terça, 17 de fevereiro de 2015, 14h05min

    Macedo M é minha Mãe .
    Minha Mãe sempre ganhou mais que 2 Salários mínimo e tem 60 anos de idade .
    Obrigada

  • 0
    ?

    Desconhecido Terça, 17 de fevereiro de 2015, 14h25min

    Minha Mãe tem contribuição total 16 anos .
    E o INSS só contabilizou de 1994 até 2004 .
    Os anos contribuiu de 1974 até 1984 .
    Depois anos 1987 até 1993 .
    Nao foram contabilizados pelo INSS .
    Sabendo que minha Mãe tem comprovado na Carteira Profissional .

  • 0
    M

    Macedo M. Terça, 17 de fevereiro de 2015, 18h30min

    Fernanda, boa tarde.

    Se a sua mãe tem 16 anos de contribuição, pode ter certeza que eles foram contabilizados, pois o período mínimo de tempo de contribuição para aposentadoria por idade são 15 anos. Se tivesse sido contabilizado apenas de 1994 a 2004, seriam apenas dez anos e o beneficio seria negado. Desta forma, se tiver algum erro, pode ser nos valores que constam no cadastro do INSS. Assim, eu sugiro que a interessada vá a uma Agência do INSS e peça uma memória de cálculo do benefício. Isso também pode ser impresso pelo site do INSS. Nesse documento estaram quais foram os valores de contribuições utilizados. Só para lembrar, o valor da aposentadoria por idade é 70% do salário de contribuição mais 1 % por cada ano de contribuição. Outra questão é que o cálculo não é pelo número de salários mínimos, mas peo valor da contribuição na época corrigido pelo INPC, o que dá bem menos quando comparado com os aumentoscdo salário mínimo.

    Um abraço e que Deus lhe abençoe.

  • 0
    ?

    Desconhecido Terça, 17 de fevereiro de 2015, 20h01min

    Marcelo M Obrigada .
    Na entrei no site e minha Mãe recebeu a carta dos cálculos que inicia as contribuições no Ano 1994 até 2004 .
    Os anos que ela tem contribuições na carteira profissional que o atendente do INSS tirou as xerox esta o início das contribuição ano 1974 até 1984 e depois 1987 até 1993 .
    Minha dúvida é cadê esses Anos que não foi contabilizados ?
    Se na carta memória dos cálculos está ano 1994 ?

    Muito estranho , deveria ser contabilizados porque tem na carteira profissional que esta junto com o INSS ?

    Obrigada .

  • 0
    M

    Macedo M. Terça, 17 de fevereiro de 2015, 22h34min

    Fernanda, boa noite.

    O que pode está acontecendo é um mal entendido. Afinal, quantos anos de contribuição no total sua mãe tem? Porque você disse num post acima que ela tinha um total de 16 anos de contribuição. Depois falou que o INSS não contabilizou o período de 1974 a 1984 e nem 1987 a 1993, tendo sido contabilizado apenas de 1994 a 2004. Só aqui temos 26 anos de contribuição.
    Outra questão a ser colocada é sobre os valores das remunerações (salário de benefício) utilizados, que vem demonstrado na memória de cálculos. Conforme a Lei, só são utilizadas as contribuições a partir de Julho de 1994 em diante.As anteriores são excluídas dos cálculos para valor da renda do benefício.

    Um abraço e que Deus lhe abençoe.

  • 0
    ?

    Desconhecido Quarta, 18 de fevereiro de 2015, 13h30min

    Marcelo M .
    Desculpe me confundi .
    A Carta de memória cálculos que chegou para minha Mãe esta início 1994 até 2001 são 7 anos.
    Minha Mãe tem 16 anos contribuições .
    O que não foi contabilizados foi ano início 1974 até 1984 são 10 anos .
    Os ano que disse 1987 até 1993 coloquei errado.
    Desculpe meu erro .
    Então muito estranho o INSS só colocar 7 anos ?
    Estranho não contabilizar 1974 até 1984 são 10 anos que tem comprovado na carteira profissional ?

    Como pedir Revisão esses Anos ?

    Obrigada .
    Abraços

  • 0
    ?

    Desconhecido Quarta, 18 de fevereiro de 2015, 13h59min

    A Carta está assim:

    Carta de Concessão / Memória de
    Cálculo do Benefício
    Nome:
    Fabiana
    28/01/2015
    Comunicamos que lhe foi concedido APOSENTADORIA POR
    IDADE (41) número XXXXXXX
    requerido em 15/01/2015 com
    renda mensal de R$ 788,00 calculada conforme abaixo, com início de
    vigência a partir de 15/01/2015.

    Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
    Seq Data Salário Índice Sal.Corrigido Observação

    001 02/2001 390,00 2,6873 1.048,05
    002 01/2001 390,00 2,7004 1.053,18
    003 12/2000 390,00 2,7210 1.061,19
    004 11/2000 390,00 2,7316 1.065,32
    005 10/2000 390,00 2,7417 1.069,27
    006 09/2000 390,00 2,7606 1.076,64
    007 08/2000 489,00 2,8108 1.374,52
    008 07/2000 357,00 2,8744 1.026,16
    009 06/2000 357,00 2,9011 1.035,70
    010 05/2000 357,00 2,9205 1.042,64
    011 04/2000 357,00 2,9243 1.044,00
    012 03/2000 357,00 2,9296 1.045,88
    013 02/2000 357,00 2,9352 1.047,86
    014 01/2000 357,00 2,9651 1.058,55
    015 12/1999 357,00 3,0016 1.071,57
    016 11/1999 357,00 3,0775 1.098,68
    017 12/1997 350,00 3,6896 1.291,38
    018 11/1997 350,00 3,7202 1.302,10
    019 10/1997 350,00 3,7329 1.306,52
    020 09/1997 350,00 3,7549 1.314,23
    021 08/1997 350,00 3,7549 1.314,23
    022 07/1997 350,00 3,7583 1.315,41
    023 06/1997 350,00 3,7846 1.324,62
    024 05/1997 320,00 3,7960 1.214,72
    025 04/1997 319,99 3,8184 1.221,84
    026 01/1996 228,08 4,2947 979,54
    027 12/1995 280,12 4,3656 1.222,89
    028 11/1995 229,62 4,4315 1.017,57
    029 10/1995 283,62 4,4935 1.274,47
    030 09/1995 243,87 4,5461 1.108,67
    031 08/1995 324,87 4,5925 1.491,97
    032 07/1995 235,33 4,7055 1.107,34
    033 06/1995 228,25 4,7911 1.093,57
    034 05/1995 233,12 4,9142 1.145,61
    035 04/1995 213,36 5,0086 1.068,64
    036 03/1995 190,25 5,0792 966,32
    037 02/1995 215,99 5,1295 1.107,92
    038 01/1995 207,08 5,2152 1.079,96
    039 12/1994 212,17 5,3294 1.130,74
    040 11/1994 174,15 5,5036 958,46
    041 10/1994 195,81 5,6060 1.097,72
    042 09/1994 158,55 5,6907 902,26
    043 08/1994 138,07 6,0014 828,61
    044 07/1994 44,02 6,3663 280,24

    Fator Previdenciário = = 0,4777
    onde,
    Tc Tempo
    de contribuição = 15 ano(s)
    Es Expectativa
    de Sobrevida = 21,8 ano(s)
    Id Idade
    = 60 ano(s)
    a Alíquota
    = 0,31
    Salário de Benefício = média X fator Previdenciário = 788,00 (SALARIO
    MINIMO)
    onde,
    média Média
    dos 80% maiores salários de contribuição = 48.686,76 / 148 =
    328,96
    y Número
    de meses, após a Publicação da Lei = 182
    Renda Mensal Inicial = Salário de Benefício X coeficiente = 788,00
    onde, Coeficiente = 0,85

  • 0
    M

    Macedo M. Quarta, 18 de fevereiro de 2015, 20h44min

    Fernanda, boa noite.

    Pelos dados da Memória de cálculo, o INSS considerou todo o período de contribuição de sua mãe, inclusive os que você citou, do início 1974 até 1984. Se você quiser, pode até entrar com pedido de revisão, mas vai ser tempo perdido. O que você não está entendendo é que o INSS utiliza os VALORES DE CONTRIBUIÇÃO somente a partir de Julho /94, por ser justamente o que está na Lei. Os cálculos estão corretos. Muitos segurados acham que vão aposentar com a mesma quantidade de salários mínimos que ganhava na ativa, mas a Lei prevê outra forma de cálculo e o valor é sempre muito inferior, por conta do Fator Previdenciário. Desta forma, mesmo que tomando conhecimento de tudo o que discutimos aqui você ainda queira entrar com pedido de revisão, poderá fazer o agendamento no Site do INSS ou pelo tel 135. Mas você vai ter que apresentar suas justificativas por escrito, demonstrando o porque tem razão de pedir a revisão. Se quiser e tiver dinheiro para isto, poderá também contratar um advogado pela lhe orientar. Se quer um conselho, aceite a realidade que a Lei é dura com os contribuintes.

    Um forte abraço e que Deus lhe abençoe.

  • 0
    A

    Armando Quarta, 18 de fevereiro de 2015, 21h41min Editado

    Fernanda//
    Com sua devida licença, observei o seguinte
    Entre as Competências FEV/1996 a MAR/1997 faltam 14 Contribuições.
    Entre as Competências JAN/1998 a OUT/1999 faltam 22 Contribuições
    Total..........................................................................36 contribuições a menos.
    Caso não tenha sido de seu interesse, queira me desculpar.
    Sds. cordiais
    Armando

  • 0
    ?

    Desconhecido Quarta, 18 de fevereiro de 2015, 23h08min

    Marcelo M eu que Agradeço por me ajudar a esclarecer e pelas informações.
    Eu entendi que os cálculos foi feito de 1994 até 2001 .
    Não entendi porque não esta as contribuições de 1974 até 1984 que são 10 anos .
    Vou sim verificar com o INSS .
    Não é que estou desacreditando de vc , jamais vc me explicou super bem.
    Obrigada por Tudo .
    Abraços!!!

  • 0
    ?

    Desconhecido Quarta, 18 de fevereiro de 2015, 23h09min

    Olá Armando peço por favor me explicar melhor sobre esses Anos das contribuições ?

    Obrigada !!!

  • 0
    A

    Armando Quinta, 19 de fevereiro de 2015, 21h30min Editado

    Fernanda.//
    Na relação de salários de 07/1994 a 03/2001 há 2 períodos sem contribuições. Um de 14 e um de 22.
    Trata-se de períodos que sua mãe NÃO. fez contribuições ? Ou o INSS os omitiu ?
    Sds.
    Armando.

  • 0
    F

    Francinelson Santos Quinta, 19 de novembro de 2015, 13h25min

    com relação esse cálculo esta certo essa pessoas todos tempo foi professora do ensino fundamental e hoje recebe apenas um Salário Mínimo e teve a carteira assinada no dia 01/02/1978?

    Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício
    Nome: NIT:
    XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
    APS: Número do Benefício: Data de Concessão do benefício:
    1XXXXXXXX XXXXXXXXX 16/01/2005

    Comunicamos que lhe foi concedido APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO (42) número XXXXXXXXX-2 requerido em 07/01/2005 com renda mensal de R$ 260,00 calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de 07/01/2005.
    Caso não tenha feito opção pelo crédito em conta corrente ou poupança, compareça na instituição bancária indicada abaixo, munido obrigatoriamente do documento de identificação apresentado no ato do requerimento do benefício. Os créditos subsequentes serão efetuados no 4º dia útil de cada mês.

    Confira o seu nome, o endereço impresso abaixo, e, em caso de erro, compareça à Agência da Previdência Social para que sejam providenciadas as devidas correções.

    Órgão Pagador / Agência Bancária: XXXXXXXX / BRASIL - SANTO ANTONIO,RN
    Endereço: RUA PRES.CASTELO BRANCO, 180 - CENTRO
    Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
    Seq Data Salário Índice Sal.Corrigido Observação
    001 08/2004 555,00 1,0215 566,97
    002 07/2004 555,00 1,0290 571,10
    003 06/2004 555,00 1,0341 573,96
    004 05/2004 555,00 1,0383 576,26
    005 04/2004 500,00 1,0425 521,28
    006 03/2004 500,00 1,0485 524,25
    007 01/2004 500,00 1,0610 530,50
    008 12/2003 500,00 1,0673 533,69
    009 11/2003 500,00 1,0725 536,25
    010 10/2003 500,00 1,0772 538,61
    011 09/2003 500,00 1,0885 544,26
    012 08/2003 500,00 1,0952 547,64
    013 07/2003 500,00 1,0930 546,54
    014 06/2003 500,00 1,0854 542,72
    015 05/2003 500,00 1,0781 539,08
    016 04/2003 500,00 1,0825 541,29
    017 03/2003 412,50 1,1005 453,98
    018 02/2003 412,50 1,1180 461,19
    019 01/2003 412,50 1,1423 471,20
    020 12/2002 495,00 1,1731 580,71
    021 11/2002 495,00 1,2416 614,63
    022 10/2002 495,00 1,2939 640,50
    023 09/2002 495,00 1,3281 657,41
    024 08/2002 412,50 1,3594 560,77
    025 07/2002 412,50 1,3873 572,27
    026 06/2002 429,00 1,4114 605,51
    027 05/2002 792,00 1,4271 1.130,28
    028 04/2002 360,00 1,4371 517,36
    029 03/2002 360,00 1,4387 517,93
    030 02/2002 360,00 1,4412 518,86
    031 01/2002 360,00 1,4440 519,85
    032 12/2001 360,00 1,4466 520,78
    033 11/2001 360,00 1,4576 524,74
    034 10/2001 480,00 1,4787 709,80
    035 08/2001 360,00 1,4977 539,18
    036 07/2001 360,00 1,5220 547,92
    037 06/2001 360,00 1,5442 555,92
    038 05/2001 300,00 1,5510 465,30
    039 04/2001 300,00 1,5685 470,56
    040 03/2001 331,48 1,5810 524,10
    041 02/2001 295,23 1,5864 468,37
    042 01/2001 320,00 1,5942 510,15
    043 12/2000 580,00 1,6063 931,68
    044 11/2000 290,00 1,6126 467,66
    045 10/2000 290,00 1,6185 469,39
    046 09/2000 290,00 1,6297 472,62
    047 08/2000 290,00 1,6594 481,23
    048 07/2000 290,00 1,6969 492,10
    049 06/2000 290,00 1,7127 496,68
    050 05/2000 290,00 1,7241 500,01
    051 04/2000 290,00 1,7264 500,66
    052 03/2000 140,84 1,7295 243,58 DESCONSIDERADO
    053 02/2000 140,84 1,7328 244,04 DESCONSIDERADO
    054 01/2000 140,84 1,7504 246,53 DESCONSIDERADO
    055 12/1999 140,84 1,7720 249,57 DESCONSIDERADO
    056 11/1999 140,84 1,8168 255,88
    057 10/1999 140,84 1,8511 260,72
    058 09/1999 140,84 1,8784 264,55
    059 08/1999 140,84 1,9056 268,39
    060 07/1999 140,84 1,9359 272,65
    061 06/1999 140,84 1,9556 275,43
    062 05/1999 140,84 1,9556 275,43
    063 04/1999 258,01 1,9562 504,73
    064 03/1999 258,01 1,9950 514,73
    065 02/1999 258,01 2,0835 537,58
    066 01/1999 258,01 2,1075 543,76
    067 12/1998 130,00 2,1282 276,66
    068 11/1998 130,00 2,1282 276,66
    069 10/1998 130,00 2,1282 276,66
    070 09/1998 130,00 2,1282 276,66
    071 08/1998 130,00 2,1282 276,66
    072 07/1998 130,00 2,1282 276,66
    073 06/1998 130,00 2,1341 277,44
    074 05/1998 130,00 2,1390 278,07
    075 04/1998 120,00 2,1390 256,68
    076 03/1998 120,00 2,1439 257,27
    077 02/1998 120,00 2,1444 257,33
    078 01/1998 120,00 2,1632 259,59
    079 12/1997 120,00 2,1782 261,38
    080 11/1997 120,00 2,1962 263,55
    081 10/1997 120,00 2,2037 264,45
    082 09/1997 120,00 2,2167 266,01
    083 08/1997 120,00 2,2167 266,01
    084 07/1997 120,00 2,2187 266,25
    085 06/1997 120,00 2,2342 268,11
    086 05/1997 120,00 2,2409 268,91
    087 04/1997 112,00 2,2542 252,47
    088 03/1997 112,00 2,2803 255,40
    089 02/1997 112,00 2,2899 256,47
    090 01/1997 112,00 2,3261 260,52
    091 12/1996 112,00 2,3465 262,81
    092 11/1996 112,00 2,3531 263,55
    093 10/1996 112,00 2,3583 264,13
    094 09/1996 112,00 2,3614 264,47
    095 08/1996 112,00 2,3614 264,48
    096 07/1996 112,00 2,3872 267,37
    097 06/1996 112,00 2,4163 270,63
    098 05/1996 112,00 2,4569 275,17
    099 04/1996 100,00 2,4741 247,41 DESCONSIDERADO
    100 03/1996 100,00 2,4813 248,13 DESCONSIDERADO
    101 02/1996 100,00 2,4989 249,89
    102 01/1996 100,00 2,5354 253,54
    103 12/1995 95,62 2,5772 246,43 DESCONSIDERADO
    104 11/1995 12,87 2,6161 33,67 DESCONSIDERADO
    105 10/1995 15,25 2,6528 40,45 DESCONSIDERADO
    106 09/1995 50,00 2,6838 134,19 DESCONSIDERADO
    107 08/1995 50,00 2,7112 135,56 DESCONSIDERADO
    108 07/1995 50,00 2,7779 138,89 DESCONSIDERADO
    109 06/1995 50,00 2,8284 141,42 DESCONSIDERADO
    110 05/1995 50,00 2,9011 145,05 DESCONSIDERADO
    111 04/1995 17,74 2,9568 52,45 DESCONSIDERADO
    112 03/1995 51,87 2,9985 155,53 DESCONSIDERADO
    113 02/1995 2,87 3,0282 8,69 DESCONSIDERADO
    114 01/1995 16,49 3,0788 50,76 DESCONSIDERADO
    115 12/1994 35,00 3,1462 110,11 DESCONSIDERADO
    116 11/1994 35,00 3,2491 113,71 DESCONSIDERADO
    117 10/1994 35,00 3,3095 115,83 DESCONSIDERADO
    118 09/1994 35,00 3,3595 117,58 DESCONSIDERADO
    119 08/1994 32,38 3,5429 114,72 DESCONSIDERADO
    120 07/1994 32,38 3,7583 121,69 DESCONSIDERADO



    Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 1 ano(s) 7 mes(es)23 dia(s)

    Fator Previdenciário = = 0,5835

    onde,
    Tc - Tempo de contribuição = 26 ano(s)
    Es - Expectativa de Sobrevida = 27,4 ano(s)
    Id - Idade = 51 ano(s)
    a - Alíquota = 0,31

    Salário de Benefício = média X fator Previdenciário = 260,00(SALARIO MINIMO)

    onde,
    média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 41.211,46 / 96 = 429,28
    y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 62

    Renda Mensal Inicial = Salário de Benefício X coeficiente = 260,00

    onde, Coeficiente = 0,7

    Portaria utilizada para correção dos Salários de Contribuição: 000033 de 18/01/2005
    As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela Previdência Social, são irreversíveis e irrenunciáveis, após o saque do primeiro pagamento ou do PIS, PASEP ou FGTS.
    Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício
    Nome: NIT:
    XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
    APS: Número do Benefício: Data de Concessão do benefício:
    1XXXXXXXX XXXXXXXXX 16/01/2005

    Comunicamos que lhe foi concedido APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO (42) número XXXXXXXXX-2 requerido em 07/01/2005 com renda mensal de R$ 260,00 calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de 07/01/2005.
    Caso não tenha feito opção pelo crédito em conta corrente ou poupança, compareça na instituição bancária indicada abaixo, munido obrigatoriamente do documento de identificação apresentado no ato do requerimento do benefício. Os créditos subsequentes serão efetuados no 4º dia útil de cada mês.

    Confira o seu nome, o endereço impresso abaixo, e, em caso de erro, compareça à Agência da Previdência Social para que sejam providenciadas as devidas correções.

    Órgão Pagador / Agência Bancária: XXXXXXXX / BRASIL - SANTO ANTONIO,RN
    Endereço: RUA PRES.CASTELO BRANCO, 180 - CENTRO
    Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
    Seq Data Salário Índice Sal.Corrigido Observação
    001 08/2004 555,00 1,0215 566,97
    002 07/2004 555,00 1,0290 571,10
    003 06/2004 555,00 1,0341 573,96
    004 05/2004 555,00 1,0383 576,26
    005 04/2004 500,00 1,0425 521,28
    006 03/2004 500,00 1,0485 524,25
    007 01/2004 500,00 1,0610 530,50
    008 12/2003 500,00 1,0673 533,69
    009 11/2003 500,00 1,0725 536,25
    010 10/2003 500,00 1,0772 538,61
    011 09/2003 500,00 1,0885 544,26
    012 08/2003 500,00 1,0952 547,64
    013 07/2003 500,00 1,0930 546,54
    014 06/2003 500,00 1,0854 542,72
    015 05/2003 500,00 1,0781 539,08
    016 04/2003 500,00 1,0825 541,29
    017 03/2003 412,50 1,1005 453,98
    018 02/2003 412,50 1,1180 461,19
    019 01/2003 412,50 1,1423 471,20
    020 12/2002 495,00 1,1731 580,71
    021 11/2002 495,00 1,2416 614,63
    022 10/2002 495,00 1,2939 640,50
    023 09/2002 495,00 1,3281 657,41
    024 08/2002 412,50 1,3594 560,77
    025 07/2002 412,50 1,3873 572,27
    026 06/2002 429,00 1,4114 605,51
    027 05/2002 792,00 1,4271 1.130,28
    028 04/2002 360,00 1,4371 517,36
    029 03/2002 360,00 1,4387 517,93
    030 02/2002 360,00 1,4412 518,86
    031 01/2002 360,00 1,4440 519,85
    032 12/2001 360,00 1,4466 520,78
    033 11/2001 360,00 1,4576 524,74
    034 10/2001 480,00 1,4787 709,80
    035 08/2001 360,00 1,4977 539,18
    036 07/2001 360,00 1,5220 547,92
    037 06/2001 360,00 1,5442 555,92
    038 05/2001 300,00 1,5510 465,30
    039 04/2001 300,00 1,5685 470,56
    040 03/2001 331,48 1,5810 524,10
    041 02/2001 295,23 1,5864 468,37
    042 01/2001 320,00 1,5942 510,15
    043 12/2000 580,00 1,6063 931,68
    044 11/2000 290,00 1,6126 467,66
    045 10/2000 290,00 1,6185 469,39
    046 09/2000 290,00 1,6297 472,62
    047 08/2000 290,00 1,6594 481,23
    048 07/2000 290,00 1,6969 492,10
    049 06/2000 290,00 1,7127 496,68
    050 05/2000 290,00 1,7241 500,01
    051 04/2000 290,00 1,7264 500,66
    052 03/2000 140,84 1,7295 243,58 DESCONSIDERADO
    053 02/2000 140,84 1,7328 244,04 DESCONSIDERADO
    054 01/2000 140,84 1,7504 246,53 DESCONSIDERADO
    055 12/1999 140,84 1,7720 249,57 DESCONSIDERADO
    056 11/1999 140,84 1,8168 255,88
    057 10/1999 140,84 1,8511 260,72
    058 09/1999 140,84 1,8784 264,55
    059 08/1999 140,84 1,9056 268,39
    060 07/1999 140,84 1,9359 272,65
    061 06/1999 140,84 1,9556 275,43
    062 05/1999 140,84 1,9556 275,43
    063 04/1999 258,01 1,9562 504,73
    064 03/1999 258,01 1,9950 514,73
    065 02/1999 258,01 2,0835 537,58
    066 01/1999 258,01 2,1075 543,76
    067 12/1998 130,00 2,1282 276,66
    068 11/1998 130,00 2,1282 276,66
    069 10/1998 130,00 2,1282 276,66
    070 09/1998 130,00 2,1282 276,66
    071 08/1998 130,00 2,1282 276,66
    072 07/1998 130,00 2,1282 276,66
    073 06/1998 130,00 2,1341 277,44
    074 05/1998 130,00 2,1390 278,07
    075 04/1998 120,00 2,1390 256,68
    076 03/1998 120,00 2,1439 257,27
    077 02/1998 120,00 2,1444 257,33
    078 01/1998 120,00 2,1632 259,59
    079 12/1997 120,00 2,1782 261,38
    080 11/1997 120,00 2,1962 263,55
    081 10/1997 120,00 2,2037 264,45
    082 09/1997 120,00 2,2167 266,01
    083 08/1997 120,00 2,2167 266,01
    084 07/1997 120,00 2,2187 266,25
    085 06/1997 120,00 2,2342 268,11
    086 05/1997 120,00 2,2409 268,91
    087 04/1997 112,00 2,2542 252,47
    088 03/1997 112,00 2,2803 255,40
    089 02/1997 112,00 2,2899 256,47
    090 01/1997 112,00 2,3261 260,52
    091 12/1996 112,00 2,3465 262,81
    092 11/1996 112,00 2,3531 263,55
    093 10/1996 112,00 2,3583 264,13
    094 09/1996 112,00 2,3614 264,47
    095 08/1996 112,00 2,3614 264,48
    096 07/1996 112,00 2,3872 267,37
    097 06/1996 112,00 2,4163 270,63
    098 05/1996 112,00 2,4569 275,17
    099 04/1996 100,00 2,4741 247,41 DESCONSIDERADO
    100 03/1996 100,00 2,4813 248,13 DESCONSIDERADO
    101 02/1996 100,00 2,4989 249,89
    102 01/1996 100,00 2,5354 253,54
    103 12/1995 95,62 2,5772 246,43 DESCONSIDERADO
    104 11/1995 12,87 2,6161 33,67 DESCONSIDERADO
    105 10/1995 15,25 2,6528 40,45 DESCONSIDERADO
    106 09/1995 50,00 2,6838 134,19 DESCONSIDERADO
    107 08/1995 50,00 2,7112 135,56 DESCONSIDERADO
    108 07/1995 50,00 2,7779 138,89 DESCONSIDERADO
    109 06/1995 50,00 2,8284 141,42 DESCONSIDERADO
    110 05/1995 50,00 2,9011 145,05 DESCONSIDERADO
    111 04/1995 17,74 2,9568 52,45 DESCONSIDERADO
    112 03/1995 51,87 2,9985 155,53 DESCONSIDERADO
    113 02/1995 2,87 3,0282 8,69 DESCONSIDERADO
    114 01/1995 16,49 3,0788 50,76 DESCONSIDERADO
    115 12/1994 35,00 3,1462 110,11 DESCONSIDERADO
    116 11/1994 35,00 3,2491 113,71 DESCONSIDERADO
    117 10/1994 35,00 3,3095 115,83 DESCONSIDERADO
    118 09/1994 35,00 3,3595 117,58 DESCONSIDERADO
    119 08/1994 32,38 3,5429 114,72 DESCONSIDERADO
    120 07/1994 32,38 3,7583 121,69 DESCONSIDERADO



    Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 1 ano(s) 7 mes(es)23 dia(s)

    Fator Previdenciário = = 0,5835

    onde,
    Tc - Tempo de contribuição = 26 ano(s)
    Es - Expectativa de Sobrevida = 27,4 ano(s)
    Id - Idade = 51 ano(s)
    a - Alíquota = 0,31

    Salário de Benefício = média X fator Previdenciário = 260,00(SALARIO MINIMO)

    onde,
    média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 41.211,46 / 96 = 429,28
    y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 62

    Renda Mensal Inicial = Salário de Benefício X coeficiente = 260,00

    onde, Coeficiente = 0,7

    Portaria utilizada para correção dos Salários de Contribuição: 000033 de 18/01/2005
    As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela Previdência Social, são irreversíveis e irrenunciáveis, após o saque do primeiro pagamento ou do PIS, PASEP ou FGTS.

    Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício
    Nome: NIT:
    XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
    APS: Número do Benefício: Data de Concessão do benefício:
    1XXXXXXXX XXXXXXXXX 16/01/2005

    Comunicamos que lhe foi concedido APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO (42) número XXXXXXXXX-2 requerido em 07/01/2005 com renda mensal de R$ 260,00 calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de 07/01/2005.
    Caso não tenha feito opção pelo crédito em conta corrente ou poupança, compareça na instituição bancária indicada abaixo, munido obrigatoriamente do documento de identificação apresentado no ato do requerimento do benefício. Os créditos subsequentes serão efetuados no 4º dia útil de cada mês.

    Confira o seu nome, o endereço impresso abaixo, e, em caso de erro, compareça à Agência da Previdência Social para que sejam providenciadas as devidas correções.

    Órgão Pagador / Agência Bancária: XXXXXXXX / BRASIL - SANTO ANTONIO,RN
    Endereço: RUA PRES.CASTELO BRANCO, 180 - CENTRO
    Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
    Seq Data Salário Índice Sal.Corrigido Observação
    001 08/2004 555,00 1,0215 566,97
    002 07/2004 555,00 1,0290 571,10
    003 06/2004 555,00 1,0341 573,96
    004 05/2004 555,00 1,0383 576,26
    005 04/2004 500,00 1,0425 521,28
    006 03/2004 500,00 1,0485 524,25
    007 01/2004 500,00 1,0610 530,50
    008 12/2003 500,00 1,0673 533,69
    009 11/2003 500,00 1,0725 536,25
    010 10/2003 500,00 1,0772 538,61
    011 09/2003 500,00 1,0885 544,26
    012 08/2003 500,00 1,0952 547,64
    013 07/2003 500,00 1,0930 546,54
    014 06/2003 500,00 1,0854 542,72
    015 05/2003 500,00 1,0781 539,08
    016 04/2003 500,00 1,0825 541,29
    017 03/2003 412,50 1,1005 453,98
    018 02/2003 412,50 1,1180 461,19
    019 01/2003 412,50 1,1423 471,20
    020 12/2002 495,00 1,1731 580,71
    021 11/2002 495,00 1,2416 614,63
    022 10/2002 495,00 1,2939 640,50
    023 09/2002 495,00 1,3281 657,41
    024 08/2002 412,50 1,3594 560,77
    025 07/2002 412,50 1,3873 572,27
    026 06/2002 429,00 1,4114 605,51
    027 05/2002 792,00 1,4271 1.130,28
    028 04/2002 360,00 1,4371 517,36
    029 03/2002 360,00 1,4387 517,93
